Стоимость рифлеров в CS2
| Место | Игрок | Команда, за которую выступает, или статус | Роль | Оценка EMC | За 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | donk | Team Spirit | Рифлер | $4.15M | -4.3% |
| 2 | KSCERATO | FURIA | Рифлер | $2.12M | +4.8% |
| 3 | ropz | Vitality | Рифлер | $1.95M | -4.7% |
| 4 | kyousuke | Falcons | Рифлер | $1.78M | -4.0% |
| 5 | Spinx | MOUZ | Рифлер | $1.72M | +7.8% |
| 6 | b1t | Natus Vincere | Рифлер | $1.66M | +6.1% |
| 7 | flameZ | Vitality | Рифлер | $1.66M | -3.8% |
| 8 | xertioN | MOUZ | Рифлер | $1.65M | +4.9% |
| 9 | Wicadia | Aurora | Рифлер | $1.61M | -13.8% |
| 10 | latto | Legacy | Рифлер | $1.60M | +1.1% |
| 11 | dumau | Legacy | Рифлер | $1.45M | -7.2% |
| 12 | NiKo | Falcons | Рифлер | $1.45M | -13.7% |
| 13 | YEKINDAR | FURIA | Рифлер | $1.44M | +13.8% |
| 14 | makazze | Natus Vincere | Рифлер | $1.40M | -1.0% |
| 15 | insani | MIBR | Рифлер | $1.39M | +4.4% |
| 16 | Staehr | Astralis | Рифлер | $1.31M | +0.7% |
| 17 | iM | Natus Vincere | Рифлер | $1.30M | -3.4% |
| 18 | Magnojez | BetBoom | Рифлер | $1.30M | +5.0% |
| 19 | XANTARES | Aurora | Рифлер | $1.26M | -13.8% |
| 20 | Jimpphat | Aurora | Рифлер | $1.22M | -4.6% |
| 21 | blameF | BIG | Рифлер | $1.19M | -2.2% |
| 22 | HeavyGod | G2 Esports | Рифлер | $1.15M | -10.6% |
| 23 | PR | MOUZ | Рифлер | $1.13M | +31.9% |
| 24 | mezii | Vitality | Рифлер | $1.12M | -3.0% |
| 25 | dgt | 9z | Рифлер | $1.05M | -8.3% |
| 26 | EliGE | Liquid | Рифлер | $993K | +2.3% |
| 27 | Senzu | BC.Game | Рифлер | $991K | -0.8% |
| 28 | tN1R | Team Spirit | Рифлер | $977K | -8.0% |
| 29 | NertZ | G2 Esports | Рифлер | $975K | -15.4% |
| 30 | yuurih | FURIA | Рифлер | $926K | +21.2% |
Как играют лучшие снайперы
В одной категории уживаются агрессивные открытия donk, выжидательная игра ropz в концовках и работа тех, кто держит неудобные позиции ради всей пятёрки. Оружие одно, а задачи и карьеры у этих игроков разные.
Найдите игроков в таблице и откройте их профили. Там можно посмотреть матчи, командную историю и динамику стоимости за разные периоды.
Смотрите снайперы, капитаны и рифлеры, или откройте общий рейтинг игроков.