Рейтинг Valve (VRS)
| Место в VRS | Команда | Регион | Дата среза рейтинга |
|---|---|---|---|
| 1 | MOUZ | Европа | 2026-11-02 |
| 2 | Vitality | Европа | 2026-11-02 |
| 3 | FURIA | Америка | 2026-11-02 |
| 4 | Aurora | Европа | 2026-11-02 |
| 5 | Team Spirit | Европа | 2026-11-02 |
| 6 | BetBoom | Европа | 2026-11-02 |
| 7 | Falcons | Европа | 2026-11-02 |
| 8 | FUT | Европа | 2026-11-02 |
| 9 | Legacy | Америка | 2026-11-02 |
| 10 | Nemiga | Европа | 2026-11-02 |
| 12 | 1win | Европа | 2026-11-02 |
| 13 | Natus Vincere | Европа | 2026-11-02 |
| 14 | Astralis | Европа | 2026-11-02 |
| 15 | Ninjas in Pyjamas | Европа | 2026-11-02 |
| 16 | PARIVISION | Европа | 2026-11-02 |
| 17 | The MongolZ | Азия | 2026-11-02 |
| 18 | HEROIC | Европа | 2026-11-02 |
| 19 | MIBR | Америка | 2026-11-02 |
| 21 | Liquid | Америка | 2026-11-02 |
| 22 | Eternal Fire | Европа | 2026-11-02 |
| 23 | 100 Thieves | Европа | 2026-11-02 |
| 24 | 9z | Америка | 2026-11-02 |
| 25 | M80 | Америка | 2026-11-02 |
| 26 | HOTU | Европа | 2026-11-02 |
| 27 | fnatic | Европа | 2026-11-02 |
| 28 | B8 | Европа | 2026-11-02 |
| 29 | DENDELE | Америка | 2026-11-02 |
| 30 | Inner Circle | Европа | 2026-11-02 |
| 31 | Virtus.pro | Европа | 2026-11-02 |
| 32 | BIG | Европа | 2026-11-02 |
| 33 | SINNERS | Европа | 2026-11-02 |
| 34 | K27 | Европа | 2026-11-02 |
| 35 | Imperial | Америка | 2026-11-02 |
| 36 | JiJieHao | Европа | 2026-11-02 |
| 37 | GamerLegion | Европа | 2026-11-02 |
| 38 | Wildcard | Америка | 2026-11-02 |
| 39 | Nemesis | Европа | 2026-11-02 |
| 40 | Luminosity | Европа | 2026-11-02 |
| 41 | magic | Европа | 2026-11-02 |
| 42 | BBL | Европа | 2026-11-02 |
| 43 | Envy | Европа | 2026-11-02 |
| 44 | Sangal | Европа | 2026-11-02 |
| 45 | BC.Game | Европа | 2026-11-02 |
| 46 | PRIVATE | Европа | 2026-11-02 |
| 47 | NRG | Америка | 2026-11-02 |
| 48 | FlyQuest | Азия | 2026-11-02 |
| 49 | BESTIA | Америка | 2026-11-02 |
| 50 | Betclic | Европа | 2026-11-02 |
| 51 | FOKUS | Европа | 2026-11-02 |
| 52 | Alliance | Европа | 2026-11-02 |
| 53 | paiN | Америка | 2026-11-02 |
| 54 | Iberian Soul | Европа | 2026-11-02 |
| 55 | Chinggis Warriors | Азия | 2026-11-02 |
| 56 | Lynn Vision | Азия | 2026-11-02 |
| 57 | Metizport | Европа | 2026-11-02 |
| 58 | Nuclear TigeRES | Европа | 2026-11-02 |
| 59 | TYLOO | Азия | 2026-11-02 |
| 61 | Phantom | Европа | 2026-11-02 |
| 62 | SAW | Европа | 2026-11-02 |
| 64 | UNiTY | Европа | 2026-11-02 |
| 65 | Nexus | Европа | 2026-11-02 |
| 67 | BRUTE | Европа | 2026-11-02 |
| 68 | 5star | Азия | 2026-11-02 |
| 70 | WBT | Европа | 2026-11-02 |
| 71 | NEXVOID | Азия | 2026-11-02 |
| 72 | INFINITE | Европа | 2026-11-02 |
| 73 | Acend | Европа | 2026-11-02 |
| 74 | QUAZAR | Европа | 2026-11-02 |
| 75 | BARCA | Америка | 2026-11-02 |
| 78 | Aces | Европа | 2026-11-02 |
| 80 | NAVI Junior | Европа | 2026-11-02 |
| 81 | BASEMENT BOYS | Европа | 2026-11-02 |
| 83 | ShindeN | Америка | 2026-11-02 |
| 85 | FORZE Reload | Европа | 2026-11-02 |
| 87 | Galorys | Америка | 2026-11-02 |
| 88 | aimclub | Европа | 2026-11-02 |
| 91 | Without a Roof | Америка | 2026-11-02 |
| 93 | Omega | Европа | 2026-11-02 |
| 94 | Bounty Hunters | Америка | 2026-11-02 |
| 96 | BAKS | Европа | 2026-11-02 |
| 97 | Spirit Academy | Европа | 2026-11-02 |
| 99 | ASTRAL | Европа | 2026-11-02 |
| 100 | 9INE | Европа | 2026-11-02 |
Как читать рейтинг Valve
От Valve Regional Standings зависят приглашения на важные турниры по CS2. В таблице указаны позиции команд из каталога EMC в рейтинге Valve и дата соответствующего среза.
Для сравнения: рейтинг команд по стоимости состава отвечает на другой вопрос — сколько стоят игроки каждой команды. Вместе с результатами матчей эти две таблицы помогают следить за новичками, перестройками и давно знакомыми фаворитами.