Свободные агенты в CS2
| Игрок | Роль | Возраст | Оценка EMC | За 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| jabbi | Рифлер | 23 | $897K | -3.9% |
| jL | Рифлер | 27 | $657K | -2.3% |
| Bymas | Рифлер | 23 | $405K | ~+0.0% |
| brnz4n | Рифлер | 23 | $375K | ~+0.0% |
| kye | Рифлер | 22 | $328K | -1.9% |
| levi | Рифлер | 21 | $287K | — |
| zevy | Снайпер | 25 | $276K | -5.4% |
| Ltz | Рифлер | 21 | $256K | -2.4% |
| Schwarz | Рифлер | Нет данных | $167K | -7.0% |
| millert | Рифлер | 19 | $164K | +0.3% |
| joeski | Рифлер | 20 | $163K | +4.7% |
| teme | Рифлер | 19 | $154K | -2.9% |
| HENU | Рифлер | 24 | $151K | -6.5% |
| Moretz | Рифлер | 21 | $134K | ~+0.0% |
| fl4sh | Рифлер | Нет данных | $117K | +0.0% |
| Austin | Рифлер | 24 | $104K | ~+3.9% |
| Ryuzak1 | Рифлер | 17 | $99K | — |
Между командами
Без постоянной команды может оказаться ветеран между проектами, молодой игрок в поиске следующего клуба или тот, кто пока выступает на заменах. Их предыдущие матчи и результаты остаются в профилях.
Откройте профиль игрока или перейдите в полный список свободных агентов. В справке о составах объясняем, как показываем аренды и временные замены.