CS2 Free Agents
| Player | Role | Age | EMC estimate | 30-day change |
|---|---|---|---|---|
| jL | Rifler | 27 | $657K | -2.3% |
| Bymas | Rifler | 23 | $405K | +0.0% |
| brnz4n | Rifler | 23 | $375K | +0.0% |
| levi | Rifler | 21 | $296K | ~+12.5% |
| Br4tkO | Rifler | 19 | $189K | ~-8.0% |
| Moretz | Rifler | 21 | $134K | ~+0.0% |
| fl4sh | Rifler | N/A | $117K | -0.2% |
| Austin | Rifler | 24 | $104K | ~+3.9% |
| Ryuzak1 | Rifler | 17 | $98K | +0.2% |
A new chapter is still possible
A familiar name without a permanent team can be a veteran between projects, a younger player looking for the next step or someone making a temporary appearance elsewhere. Their earlier careers remain part of the story.
Open a profile to follow that player’s history, or use the complete free-agent filter. The roster guide explains how guest appearances and loans are shown.