Стоимость капитанов (IGL) в CS2
| Место | Игрок | Команда, за которую выступает, или статус | Роль | Оценка EMC | За 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bLitz | The MongolZ | Капитан | $1.23M | +3.4% |
| 2 | apEX | Vitality | Капитан | $1.14M | -2.8% |
| 3 | Jame | PARIVISION | Снайпер / капитан | $989K | -4.2% |
| 4 | FalleN | FURIA | Капитан | $969K | +7.4% |
| 5 | magixx | Team Spirit | Капитан | $966K | +3.0% |
| 6 | Twistzz | FaZe Clan | Капитан | $857K | -15.4% |
| 7 | huNter- | G2 Esports | Капитан | $853K | -9.7% |
| 8 | Krabeni | FUT | Капитан | $842K | -1.6% |
| 9 | Aleksib | Natus Vincere | Капитан | $825K | +12.9% |
| 10 | arT | Legacy | Капитан | $715K | +5.2% |
| 11 | Boombl4 | BetBoom | Капитан | $709K | +17.7% |
| 12 | kyxsan | Aurora | Капитан | $671K | -1.8% |
| 13 | n0rb3r7 | HOTU | Капитан | $580K | +10.4% |
| 14 | Lucky | Envy | Капитан | $574K | -3.4% |
| 15 | HooXi | Astralis | Капитан | $550K | +0.0% |
| 16 | Chr1zN | HEROIC | Капитан | $515K | -2.4% |
| 17 | karrigan | Falcons | Капитан | $500K | +15.7% |
| 18 | LNZ | MIBR | Капитан | $497K | +15.3% |
| 19 | max | 9z | Капитан | $482K | +1.8% |
| 20 | cadiaN | OG | Снайпер / капитан | $462K | +0.0% |
| 21 | Snax | GamerLegion | Капитан | $449K | +0.0% |
| 22 | s1n | M80 | Капитан | $436K | +0.0% |
| 23 | tabseN | BIG | Капитан | $432K | +0.5% |
| 24 | alex666 | B8 | Капитан | $430K | -3.4% |
| 25 | beastik | SINNERS | Капитан | $398K | -0.9% |
| 26 | biguzera | paiN | Капитан | $398K | -2.8% |
| 27 | INS | FlyQuest | Капитан | $395K | +20.8% |
| 28 | Westmelon | Lynn Vision | Капитан | $387K | +1.2% |
| 29 | ztr | FOKUS | Капитан | $386K | +2.1% |
| 30 | exit | Fluxo | Капитан | $385K | -0.7% |
Как играют лучшие снайперы
Работу капитана лучше видно по ходу длинного финала, чем в таблице фрагов. Титул Aleksib в Копенгагене и победа Jame в Рио показывают, насколько по-разному можно привести пятёрку к победе на мейджоре.
Капитаны, которые одновременно играют с AWP, входят в оба рейтинга. В профиле игрока видно, какие роли он выполнял в разных составах.
Читайте за что ценят сильных капитанов в CS2 , или загляните в рейтинг капитанов за июль 2026 года. Для сравнения посмотрите, сколько стоят снайперы и рифлеры в текущем рейтинге.