Верхушка октябрьского рейтинга знакома всем, кто следит за Counter-Strike. Среди игроков впереди donk, ZywOo и m0NESY, среди составов — Vitality, Spirit и Falcons. Самое интересное начинается на несколько строк ниже.
В срезе на 29 октября 2026 года — 908 игроков и 119 команд. Из таблиц можно перейти в их истории. Игрок приносит в новый клуб всю свою карьеру, а под знакомой эмблемой иногда уже играет совсем другая пятёрка.
Три звезды, которые задают темп
donk лидирует с $4.32M, за ним ZywOo с $3.84M и m0NESY с $3.23M. За этими местами — победа Spirit на Shanghai Major, мейджоры Vitality в Париже и Остине и MVP m0NESY с G2 на Dallas 2024. Такой послужной список складывается на дистанции.
В отдельном материале разбираем, чем отличаются главные звёзды CS2. Из таблицы ниже можно сразу перейти в профили.
На рынке составов тоже есть движение
В начале октября FUT подписала SunPayus из G2. Опытный испанский снайпер оказался в команде, ядро которой выросло в системе NAVI. Astralis взяла в аренду cmtry из FUT и перевела его на роль рифлера. За знакомыми названиями команд могут стоять совсем другие задачи и сочетания игроков.
На страницах команд отдельно отмечены игроки основы, скамейки, аренды и замены. Если стоимость команды изменилась, сначала посмотрите, кто теперь в пятёрке. Часто это объясняет больше, чем процент в колонке динамики.
Топ-20 игроков
| Место | Игрок | Группа/ статус | Роль | Оценка EMC | За 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | donk | Team Spirit | Рифлер | $4,321,806 | -5.9% |
| 2 | ZywOo | Vitality | Снайпер | $3,844,663 | +1.8% |
| 3 | m0NESY | Falcons | Снайпер | $3,230,130 | -3.3% |
| 4 | sh1ro | Team Spirit | Снайпер | $2,341,782 | -9.7% |
| 5 | molodoy | FURIA | Снайпер | $2,021,003 | +5.5% |
| 6 | ropz | Vitality | Рифлер | $1,982,476 | +5.8% |
| 7 | KSCERATO | FURIA | Рифлер | $1,910,319 | -1.1% |
| 8 | w0nderful | Natus Vincere | Снайпер | $1,866,455 | +20.1% |
| 9 | kyousuke | Falcons | Рифлер | $1,857,270 | -15.6% |
| 10 | flameZ | Vitality | Рифлер | $1,756,715 | +13.7% |
| 11 | Wicadia | Aurora | Рифлер | $1,737,396 | +6.4% |
| 12 | Spinx | MOUZ | Рифлер | $1,685,415 | +19.9% |
| 13 | NiKo | Falcons | Рифлер | $1,680,071 | +1.0% |
| 14 | 910 | The MongolZ | Снайпер | $1,631,137 | -3.3% |
| 15 | b1t | Natus Vincere | Рифлер | $1,625,716 | +3.4% |
| 16 | latto | Legacy | Рифлер | $1,624,384 | -3.1% |
| 17 | xertioN | MOUZ | Поддержка | $1,604,162 | +6.7% |
| 18 | dumau | Legacy | Рифлер | $1,534,999 | -10.4% |
| 19 | torzsi | MOUZ | Снайпер | $1,425,121 | +18.5% |
| 20 | makazze | Natus Vincere | Рифлер | $1,406,848 | -1.2% |
Топ-20 составов
| Категория стоимости | Команда | Стоимость состава по оценке EMC | Официальный ранг VRS | За 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitality | $9,931,970 | #3 | +5.4% |
| 2 | Team Spirit | $9,529,762 | #1 | -5.2% |
| 3 | Falcons | $8,040,409 | #6 | -5.2% |
| 4 | Natus Vincere | $6,969,330 | #34 | +5.0% |
| 5 | FURIA | $6,950,130 | #7 | +5.3% |
| 6 | MOUZ | $6,465,840 | #4 | +20.7% |
| 7 | Aurora | $6,358,502 | #9 | +8.4% |
| 8 | Legacy | $5,216,043 | #2 | ~-3.7% |
| 9 | G2 Esports | $4,609,171 | #5 | -7.6% |
| 10 | The MongolZ | $4,317,527 | #49 | ~-5.1% |
| 11 | FUT | $4,117,016 | #8 | ~-1.4% |
| 12 | MIBR | $3,809,779 | #12 | +5.1% |
| 13 | PARIVISION | $3,739,159 | #36 | ~-4.0% |
| 14 | BetBoom | $3,703,215 | #11 | +11.6% |
| 15 | Astralis | $3,672,120 | #10 | ~-2.1% |
| 16 | BC.Game | $3,467,457 | #50 | -2.9% |
| 17 | 9z | $3,417,940 | #17 | +2.4% |
| 18 | FaZe Clan | $3,331,839 | #26 | -4.7% |
| 19 | BIG | $3,316,726 | #25 | -4.5% |
| 20 | HEROIC | $3,172,205 | #15 | -2.2% |
За кем следить дальше
Главные звёзды первыми бросаются в глаза, но каталог помогает следить и за теми, кто только подбирается к вершине. Отфильтруйте список по роли, откройте команду, которую недавно смотрели, или сравните график молодого игрока с карьерой того, кто пережил несколько перестроек состава.
У следующего среза будет свой разбор. Эта страница сохраняет октябрьские оценки, чтобы к ним можно было вернуться, когда порядок изменится.



